
Resultados Historicos en el Campeonato Sudamericano de la Selección Femenina en la Categoría U15 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Sede | Campeón | SubCampeón | Tercero | Argentina |
| 2008 | Paraguay | Argentina | Brasil | Ecuador | 1 |
| 2007 | Ecuador | Argentina | Brasil | Colombia | 1 |
| 2005 | Venezuela | Brasil | Paraguay | Venezuela | 4 |
| 2004 | Venezuela | Argentina | Brasil | Venezuela | 1 |
| 2001 | Ecuador | Brasil | Argentina | Colombia | 2 |
| 2000 | Colombia | Brasil | Argentina | Chile | 2 |
| 1999 | Peru | Argentina | Brasil | Ecuador | 1 |
| 1998 | Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela | 2 |
| 1997 | Argentina | Brasil | Argentina | Peru | 2 |
| 1996 | Bolivia | Brasil | Argentina | Peru | 2 |
| 1994 | Chile | Brasil | Argentina | Peru | 2 |
| 1992 | Paraguay | Brasil | Argentina | Peru | 2 |
| 1990 | Colombia | Brasil | Colombia | Venezuela | No participó |
| 1987 | Ecuador | Argentina | Brasil | Venezuela | 1 |
Buscar Noticias
Medallero CABB 2012
Noticias
24/05/2013
Hernán Amaya y su cuerpo técnico definió el plantel de 12 jugadoras que viajarán al país europeo a realizar partidos de fogueo, como preparación al Mundial FIBA 2013 a disputarse en Pan...
24/05/2013
Tras finalizar la tercera concentración, la Preselección Nacional U19 viajó a Brasil para disputar un torneo amistoso como preparación para el Mundial U19 (27 de junio al 7 de julio en ...
24/05/2013
En el primer juego por los cuartos de final, el elenco del argentino le ganó apretadamente al Herbalife Canarias por la mínima: 57-56. El Chapu, en 27 minutos que estuvo en cancha, anot...