
Resultados Historicos en el Campeonato Juegos Olímpicos de la Selección Masculina en la Categoría Mayores |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Sede | Campeón | SubCampeón | Tercero | Argentina |
| 2008 | China | Estados Unidos | España | Argentina | 3 |
| 2004 | Grecia | Argentina | Italia | Estados Unidos | 1 |
| 2000 | Australia | Estados Unidos | Francia | Lituania | No participó |
| 1996 | Estados Unidos | Estados Unidos | Yugoslavia | Lituania | 9 |
| 1992 | España | Estados Unidos | Croacia | Lituania | No participó |
| 1988 | Corea | URSS | Yugoslavia | Estados Unidos | No participó |
| 1984 | Estados Unidos | Estados Unidos | España | Yugoslavia | No participó |
| 1980 | Rusia | Yugoslavia | Italia | URSS | No participó |
| 1976 | Canada | Estados Unidos | Yugoslavia | URSS | No participó |
| 1972 | Alemania | URSS | Estados Unidos | Cuba | No participó |
| 1968 | Mexico | Estados Unidos | Yugoslavia | URSS | No participó |
| 1964 | Japon | Estados Unidos | URSS | Brasil | No participó |
| 1960 | Italia | Estados Unidos | URSS | Brasil | No participó |
| 1956 | Australia | Estados Unidos | URSS | Uruguay | No participó |
| 1952 | Finlandia | Estados Unidos | URSS | Uruguay | 4 |
| 1948 | Inglaterra | Estados Unidos | Francia | Brasil | 15 |
| 1936 | Alemania | Estados Unidos | Canada | Mexico | No participó |
Buscar Noticias
Medallero CABB 2012
Noticias
25/05/2013
Este sábado 25, comenzará a diputarse la segunda edición de la Liga Nacional de Básquet Femenino en Chile. Tal como ocurrió en la pasada temporada, habrá representantes argentinos. Dayn...
25/05/2013
Unión ganó ante Barrio Parque por 97 a 68, cambiando el trámite del cotejo el cuál perdía por 18 unidades. Fue figura y goleador Jaime Cabré con 26 puntos. Nuevamente el conjunto Tateng...
24/05/2013
Hernán Amaya y su cuerpo técnico definió el plantel de 12 jugadoras que viajarán al país europeo a realizar partidos de fogueo, como preparación al Mundial FIBA 2013 a disputarse en Pan...