
Resultados Historicos en el Campeonato Copa América de la Selección Masculina en la Categoría Mayores |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Sede | Campeón | SubCampeón | Tercero | Argentina |
| 2007 | Estados Unidos | Estados Unidos | Argentina | Puerto Rico | 2 |
| 2005 | República Dominicana | Estados Unidos | Venezuela | Brasil | 4 |
| 2003 | Puerto Rico | Estados Unidos | Argentina | Puerto Rico | 2 |
| 2001 | Argentina | Argentina | Brasil | Canada | 1 |
| 1999 | Puerto Rico | Estados Unidos | Canada | Argentina | 3 |
| 1997 | Uruguay | Estados Unidos | Puerto Rico | Brasil | 4 |
| 1995 | Argentina | Puerto Rico | Argentina | Brasil | 2 |
| 1993 | Puerto Rico | Estados Unidos | Puerto Rico | Argentina | 3 |
| 1992 | Estados Unidos | Estados Unidos | Venezuela | Brasil | 6 |
| 1989 | Mexico | Puerto Rico | Estados Unidos | Brasil | 8 |
| 1988 | Uruguay | Brasil | Puerto Rico | Canada | 5 |
| 1984 | Brasil | Brasil | Uruguay | Canada | 7 |
| 1980 | Puerto Rico | Puerto Rico | Canada | Argentina | 3 |
Buscar Noticias
Medallero CABB 2012
Medalla: Plata / Categoría: U16
Sexo: M / País: Uruguay
Noticias
19/06/2013
En el arranque del Campeonato FIBA Américas, el elenco dirigido por Hernán Amaya le ganó a su similar de Costa Rica por 61 a 41. La base Sofía Giannini fue la máxima artillera del juego...
19/06/2013
El anfitrión sufrió su primera derrota frente al campeón Chaco por la tercera fecha de la Zona A del 79° Campeonato Argentino de Mayores que se desarrolla en Concordia. Omar Cantón fue ...
19/06/2013
Los texanos estuvieron muy cerca de conseguir el título pero Miami no aflojó y en tiempo extra ganó por 103 a 100 para dejar la serie empatada en 3. Ginóbili marcó nueve puntos, en tant...